Ring Size Chart

| Ring Size (Indian) | Circumference | |
|---|---|---|
| Inches | MM | |
| 1 | 1.61 | 41.01 |
| 2 | 1.64 | 42.70 |
| 3 | 1.69 | 42.90 |
| 4 | 1.72 | 43.60 |
| 5 | 1.76 | 44.80 |
| 6 | 1.81 | 46.10 |
| 7 | 1.87 | 47.40 |
| 8 | 1.89 | 48.00 |
| 9 | 1.92 | 48.70 |
| 10 | 1.97 | 50.00 |
| 11 | 2.02 | 51.20 |
| 12 | 2.04 | 51.90 |
| 13 | 2.09 | 53.10 |
| 14 | 2.14 | 54.40 |
| 15 | 2.16 | 55.10 |
